株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 26,600,000株 |
|---|---|
| 発行株式の総数 | 7,262,020株 |
| 自己株式 | 1,835,533株 |
| 株主数 | 5,735名 |
所有者別株主分布図
大株主の状況
| 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 山本 克彦 | 1,158 | 21.35 |
| 山本 百合子 | 285 | 5.25 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 244 | 4.50 |
| 株式会社みずほ銀行 | 242 | 4.45 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 200 | 3.68 |
| 藤木 多嘉子 | 100 | 1.84 |
| 今給黎 由美子 | 100 | 1.84 |
| ディーエムエス従業員持株会 | 81 | 1.50 |
| 昔農 千春 | 50 | 0.92 |
| 株式会社TLP | 50 | 0.92 |
(注1) 上記のほか、自己株式が1,835千株あります。
(注2) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(注3) 持株数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。