株式の状況(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 26,600,000株 |
---|---|
発行株式の総数 (自己株式1,715,742株含む) |
7,262,020株 |
株主数 | 1,919名 |
所有者別株主分布図

大株主の状況
株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
山本 克彦 | 1,143 | 20.62 |
光通信株式会社 | 395 | 7.12 |
上田八木短資株式会社 | 325 | 5.86 |
山本 百合子 | 285 | 5.14 |
株式会社UH Partners 2 | 265 | 4.79 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 250 | 4.50 |
株式会社みずほ銀行 | 242 | 4.36 |
内藤 征吾 | 210 | 3.78 |
株式会社三井住友銀行 | 110 | 1.98 |
株式会社SBI証券 | 103 | 1.87 |
(注1) 上記のほか、自己株式が1,715千株あります。
(注2) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(注3) 持株数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。